ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อบ.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อบ.2 | 20 | 20 | 40 | 2 |
อบ.3 | 16 | 18 | 34 | 2 |
รวม อบ. | 36 | 38 | 74 | 4 |
ป.1 | 27 | 22 | 49 | 2 |
ป.2 | 32 | 18 | 50 | 2 |
ป.3 | 21 | 6 | 27 | 2 |
ป.4 | 25 | 25 | 50 | 2 |
ป.5 | 26 | 23 | 49 | 2 |
ป.6 | 19 | 30 | 49 | 2 |
รวมประถม | 150 | 124 | 274 | 12 |
ม.1 | 26 | 23 | 49 | 2 |
ม.2 | 22 | 27 | 49 | 2 |
ม.3 | 11 | 13 | 24 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 59 | 63 | 122 | 5 |
ม.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 245 | 225 | 470 | 21 |
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 |
ข้อมูลนักเรียน
อัพเดทล่าสุด
เป้าหมายชีวิต ทำความเข้าใจการตั้งเป้าหมายชีวิตของคุณไปข้างหน้า
กันยายน 7, 2023
ความดันเลือดต่ำ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตต่ำ
กันยายน 1, 2023